| 神石山 | ||
| 梅雨の長雨の合間に歩いた夏の花が咲き始めた葦毛湿原と弓張山地 | ||
| 日 | 2020年7月16日 | |
| 山 | 神石山Q(324.7m)、座談山R(320m)、船形山Q(276m) | |
| 行程 | 葦毛湿原駐車場(7:28)・・・葦毛湿原入口(7:37)・・・岩崎自然歩道合流点(8:03)・・・一息峠(8:13)・・・弓張山脈稜線(8:24)・・・NHK二川テレビ中継局(8:34-39)・・・座談山(8:45-56)・・・船形山のコル(9:04)・・・船形山(9:12)・・・普門寺峠(9:17)・・・神石山(9:35-51)・・・普門寺峠(9:59)・・・船形山(10:13)・・・船形山のコル(10:19)・・・稜線への階段下(10:38)・・・一息峠(10:47)・・・岩崎自然歩道合流点(10:56)・・・葦毛湿原入口(11:42)・・・葦毛湿原駐車場(11:51) | |
| 山行記 | ●今年の梅雨は、当然のことだが雨の日が多く、希に晴れる日もあったが、ことごとく休みの日と合わず、実に2週間以上も山へ行くことができない状況が続いていた。 ●そんな中、晴れの予報のこの日、久しぶりに山へ行くことにした。春の花も終わり、花の開花も一休みのこの時季、どこへ行くのかは迷ったが、散策禁止となっていてしばらく行けていない葦毛湿原へ行ってみることにした。 ●葦毛湿原は中核都市の豊橋市にあるということで、いつ訪れても賑やかだが、この日も平日というのに駐車場は既に半分以上埋まっていた。 ●車を停めると早速歩き出す。想定していたとおり葦毛湿原へ続く通路では花を見かけることはなかった。葦毛湿原に入るが、ミゾソバやサワシロギク、ノリウツギなどが咲き始めている外はミカヅキグサなどの地味な花が多い。 ●葦毛湿原をゆっくり見るのは後にして、NHK二川中継所方面へ山道を登り始める。夏らしく緑が濃くなった薄暗い道沿いでも花は見あたらず少々心配になってくる。 ●一息峠を経て、階段を登り弓張山の稜線に上がる。短い急坂を登ると明るい尾根道になり展望も開けてくる。送電線鉄塔を経てNHK二川中継所に着くと、ロープで囲われた広場ではアキノタムラソウなどが咲いていた。 ●途中出会った人が、富士山が見えたといっていたので、富士が見える座談山へ向かう。NHK二川中継所から一旦下り、少し上り返せば座談山だ。座談山からは、聞いていたとおり雲の上にわずかに富士山の山頂部を見ることができた。 ●座談山から再び下り、登り返せば細長い船形山の山頂の一角で、平坦な道を進むと、かつて山城があったという船形山山頂に着く。ここからは富士山は見えないので、さらに進む。 ●短い階段を下り、以降平坦な道を進む。ところどころ岩が露出する道になり、手洗方面の分岐や望寺岩を過ぎると普門寺峠に着くが、そこから神石山への急な登りが始まる。 ●急坂は、途中から階段が現れ、それを登り切れば一等三角点のある広い神石山山頂に着く。しかし、残念ながら富士山は既に雲に呑まれていて見ることはできなかった。 ●梅雨の晴れ間は暑いためか神石山山頂のベンチはいつの間にか全て日陰に移動しており、そこでしばらく過ごした後、来た道を戻る。船形のコルからは巻道を行き、稜線への階段下からは再び来た道を戻る。 ●葦毛湿原まで戻ると今度は時間をかけて散策することにする。湿原では、トウカイモウセンゴケやモウセンゴケ、コケオトギリ、ヌマトラノオ、サワシロギク、ノカンゾウなどを見ることができた。。 |
|
| 葦毛湿原入口 | 一息峠 | 弓張山脈稜線 |
| NHK二川テレビ中継局 | 座談山山頂 | 座談山山頂から見る富士山 |
| 座談山山頂 | 船形山山頂 | 座談山山頂から見るNHK二川テレビ中継局 |
![]() |
![]() |
|
| 神石山山頂 | ウチワトンボ | ミゾソバ |
![]() |
![]() |
![]() |
| サワシロギク | ミカヅキグサ | ノリウツギ |
![]() |
![]() |
![]() |
| リョウブ | ナツハゼ | ヤブラン |
![]() |
![]() |
![]() |
| アキノタムラソウ | アカメガシワ | |
![]() |
![]() |
![]() |
| タチドコロ | エゴノキ | サワヒヨドリ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ノカンゾウ | モウセンゴケ | トウカイモウセンゴケ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ヌマトラノオ | コケオトギリ | ヤブカンゾウ |
| その他の花 オカトラノオ、キハギ、チゴザサ、ナンキンハゼ、ムラサキカタバミ、ムラサキニガナ、ヨウシュヤマゴボウなど |
||