| 茶臼山 | ||
| 目当てのヤマシャクヤクやコケイランはまだこれからだった愛知県最高峰 | ||
| 日 | 2019年5月16日 | |
| 山 | 茶臼山(26)(1,415.8m): | |
| 行程 | 小鳥茶屋駐車場(9:23)・・・自然観察路入口(9:27)・・・カエル館(9:44)・・・東側登山ルート入口(9:57)・・・雷岩(10:12)・・・茶臼山(10:22-32)・・・長野県側分岐(10:58)・・・雷岩(11:01)・・・東側登山ルート入口(11:13)・・・矢作川源流(11:22)・・・自然観察路入口(12:01)・・・小鳥茶屋駐車場(12:03) | |
| 山行記 | ●愛知県の山としては標高が高いためなかなか春の訪れが遅い茶臼山だが、ヤマシャクヤクなどの春の花の様子はどうかと思い訪れてみることにした。茶臼山は既に芝桜祭りが始まっており、混雑を心配したが、平日なのでそれ程ではないだろう。 ●芝桜も五分咲きということもあり、思ったとおり混雑は無さそうなので、いつものように小鳥茶屋下の駐車場に車を停めようとしたが、芝桜祭りのためなのか車止めがしてあり、小鳥茶屋は休みのようだったので、今回は小鳥茶屋に車を停めることにした。●いつものように少しだけ舗装道を歩き、自然観察路入口から山道に入る。豊川は晴れていたのに、山の上は雲が厚く、霧のような雨が時折降ってくるような天気だ。前日の雨で地面も湿っていて、木道は特に慎重に歩かなければならない。 ●花はといえば、ミヤマシキミがまだ咲いており、地元の里山と比べると、花は数週間は遅れているようだ。カエル館のある舗装道に出ると、それを横切ってさらに樹林帯を緩やかに登る。足下にはワチガイソウやコガネネコノメなどが咲いている。 ●その先で再び舗装道を横切ると、茶臼山の東登山ルート入口から茶臼山山頂へ向かう。これまで見た花の外にタチカメバソウやヤマムグラ、ヤマハコベなどが咲くが、ユキザサはまだ蕾ばかりで咲いているものは無かった。 ●雷岩まで登れば山頂まではもう少し、ツクバネソウを見ながら登れば、山頂の一角の長野県側の鉄製展望台跡に着く。そこからは、ムシカリを見ながら緩やかな道を進めば、三角点や展望台のある茶臼山山頂に着く。 ●展望台からは、芝桜祭り実施中の萩太郎山が見えるが、まだ五分咲きということもあって見物客も疎らだ。雲は厚いが時々陽射しも出て山肌の新緑の引き立てている。 ●山頂からは、一旦第二駐車場方面へ下り、途中の長野県側への分岐から雷岩へ戻る平坦な山腹道を進む。この辺りにはタチキランソウやチゴユリ、タニギキョウなどが咲いていた。 ●雷岩からは、東登山ルート入口まで来た道を戻り、舗装道を歩いて矢作川源流へ向かう。矢作川源流からは、自然観察路方面へ下る。ヤマウツボやコチャルメルソウ、ルイヨウボタンなどが咲いていた。 ●結局、期待したヤマシャクヤクやコケイランはまだのようで見ることができなかった。昨年は同じ月の23日に既に終わりかけていたのだが、年によって花の開花時期を予想するのは難しい。 |
|
| 本日休業の小鳥茶屋駐車場 | 自然観察路入口 | 濡れた木道は滑りやすい |
| カエル館横を登る | 茶臼山東側登山ルート入口 | 雷岩 |
| 長野県側の鉄製展望台跡 | 茶臼山山頂 | 茶臼山山頂から見る芝桜祭り中の萩太郎山 |
| 茶臼山山頂から見る奥三河の山々 | 長野県側分岐 | 矢作川源流 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ミヤマシキミ | ワチガイソウ | コガネネコノメ |
![]() |
![]() |
![]() |
| タチカメバソウ | タチツボスミレ | ヤマムグラ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ?スミレ | ツクバネソウ | ムシカリ(オオカメノキ) |
![]() |
![]() |
![]() |
| オオイタヤメイゲツ | メギ | タチキランソウ |
![]() |
![]() |
![]() |
| チゴユリ | ミツバツツジ | ヤマハコベ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ヤマモミジ | マムシグサ | コチャルメルソウ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ルイヨウボタン | ヤマウツボ | ギンリョウソウ |
| その他の花 ウマノアシガタ、カキドオシ、カタバミ、キジムシロ、クサイチゴ、ジシバリ、トウカイタンポポ、ニガイチゴ、ニガナ、ハコベなど |
||