| 尼子山 | ||
| 小粒だが白銀の世界を満喫した フクジュソウ咲く新行の静かな裏山 | ||
| 日 | 2015年3月2日 | |
| 山 | 尼子山(260.5m) | |
| 行程 | 美麻小中学校(10:09)・・・学校水道配水池(10:20)・・・尼子山(10:47)・・・学校水道配水池(11:21)・・・美麻小中学校(11:30) | |
| 山行記 | ●スノーシューを楽しむために3日間の日程で信州を訪れたが、肝心の2日目は生憎の雪混じりの雨。そして、天気が回復する3日目だが、宿で教えてもらった落倉の浅間山に登ろうと行ってみるが、登山口や駐車場がはっきりせず断念。 ●仕方がないので、予備に用意していた、新行の尼子山を登ってみることにした。前日の雨も夜には雪に変わり、新雪の積もった美しい木々を見ながら登山口の美麻小中学校を目指す。 ●気温が高いので、道に積もった雪も融け始めて滑りやすく、慎重に車を走らせる。美麻小中学校は平日なので除雪され、職員の車が駐車場に沢山停まっていた。こちらも空いたスペースに車を停めさせてもらって出発する。 ●最初からスノーシューを付けて歩くが、除雪されている部分はアスファルトに爪が届いていい感じではない。少し進むと、建物がありその先から除雪がされていない新雪になる。 ●新雪の上は、スノーシューが威力を発揮する。青空を背景とした新雪を乗せた冬枯れの木々は美しく、暫し足を停め写真を撮るのでなかなか進まない。太陽が出て気温が上がるので木々の雪が時折身体に降りかかるが、それも気持ちがいい。 ●少し歩くと、学校水道配水池という施設があるが、ほぼ雪に覆われ、建物の屋根に積もる雪の形も面白い。道はしだいに急になり、それを登り詰めると道は左へ大きなカーブを描く。 ●本当は、この辺りから山頂のピークを目指すところなのだが、あまりに近すぎたので、それを通り越して歩いていってしまった。その先、道が徐々に下り始め、ヘアピンカーブへ続くようなので、地図を確認すると、行き過ぎたことに気付いた。 ●振り返るとそれらしいピークがあるので、適当な所からそのピークへ登ってみると、青いテープに「尼子山」と書かれた目印があり、そこが山頂であることを示していた。 ●尼子山山頂は、下調べのとおり展望も無く何の特徴も無いただの一ピークだった。山としては物足りないぐらいのボリュームだが、それでも、前日降った雪のおかげで、雪を乗せた木々の素晴らしい光景を見ることができた大満足の散歩だった。 ●雪の造形を十分楽しんだ後、来た道を戻ると、美麻小中学校では給食のいい匂いが漂っていた。こちらも、新行の蕎麦屋で蕎麦を楽しみ、その近くで雪解けを待って咲く、群生地のフクジュソウを楽しんだ後帰路に着くことにした。 |
|
| 美麻小中学校の給食室の横に車を停める | 駐車場から行く手を望む | 除雪はここで終わり |
| 学校水道配水池も雪に覆われる | 新雪の山肌 | 青いテープが目印の尼子山山頂 |
| 新雪の道 | 樹間に見る蓮華岳 | 爺ヶ岳 |
| 新雪が造り出す白銀の造形が見事だ | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 新行のフクジソウ群生地では雪の融けた所からフクジュソウが咲き始めていた | ||