| 塩見岳と仙塩尾根 | ||
| 11年ぶりに訪れた塩見岳は高山植物と展望の名山だった | ||
| 日 | 2004年7月17〜19日 | |
| 山 | 塩見岳(3,046.9mA/百名山16/100)、三伏山(2,650m)、本谷山(2,657.9m)、北俣岳(2,940m)、北荒川岳(2,697.6m/91/100)、新蛇抜山(2667m/100/100)、安倍荒倉岳(2,692.6m/93/100) | |
| 行程 | 17日 駐車スペース(4:11)・・・豊口山コース登山口(5:20)・・・三伏峠(8:07)・・・三伏山(8:30)・・・本谷山(9:27)・・・塩見小屋(11:11)・・・塩見岳西峰(12:43)・・・塩見岳東峰(13:00)・・・雪投沢キャンプ指定地 | |
| 18日 雪投沢キャンプ指定地・・・北荒川岳(7:23)・・・新蛇抜山・・・安倍荒倉岳・・・熊ノ平小屋(9:49)・・・安倍荒倉岳(10:42)・・・新蛇抜山(12:04)・・・北荒川岳(13:45)・・・雪投沢キャンプ指定地 | ||
| 19日 雪投沢キャンプ指定地(6:00)・・・塩見岳東峰(7:22)・・・塩見岳西峰(8:07)・・・塩見小屋(9:43)・・・三伏峠・・・豊口山コース登山口(13:59)・・・駐車スペース(14:25)━━信州平谷温泉ひまわりの湯 | ||
| 山行記 | ●山岳標高ベスト100の100位近くの山となると名前も知らない山も沢山ある。それらを調べていて仙塩尾根に3山も集中しているのに気付き、計画してみた。塩見岳は、昔塩川土場からの道が一番近かったが、最近では鳥倉林道が出来、それを使えば塩見岳のみなら日帰りも可能となった。 1日目●早朝に鳥倉林道のゲート前の駐車場に向かうが、既に満車状態なので仕方なくかなり手前の駐車スペースに置かざるを得なかった。いきなり行程が延びてしまいがっかりしたが仕方ない。林道を歩いて登山口を目指した。 ●登山口からはひたすら登るが、久しぶりの幕営山行なので荷物も重くて進まない。とにかく最初はペースを抑えようと、道沿いの高山植物に目をやりながらゆっくり進む。やがて三伏峠に到着。まずまずのペースだ。少し休んでから先を急ぐ、三伏山を越えると次第に視界が開けてきて、本谷山あたりから塩見岳の雄大な姿が見えるようになる。ここまで天気はまずまずだったが、いつの間にか上空にはレンズ雲が現れ、天候の急変を予感させる。いずれにしても雨が降るのは覚悟しなければいけない。 ●本谷山や塩見小屋ではまだ晴れていた天気は、ようやく塩見岳山頂辺りで崩れ始め、北俣岳を過ぎた辺りからついに雨粒が落ちてきた。あと少しで今夜幕営予定の雪投沢キャンプ指定地だがカッパを着てそこを目指す。雨と共に風も出てきてキャンプ指定地に着いても風が轟々と吹き荒れていた。他に登山者はいなくて気持ちが悪いが、早速テントを張り、水場で水を汲んできて次々と沸かして次の日の行動に備えた。 2日目●今日はいよいよ山岳標高ベスト100のうち未登の3山を狙う。天気は相変わらず雨が降ったり止んだりだが、空身だし、この日もここで幕営する予定なので、行けるところまで行こうと出発する。幕営地からマルバダケブキが群生する道を越え北荒川岳に着く。山頂は樹木も無く展望の広がるところだが、残念ながら今日はガスで何も見えない。 ●そこから新蛇抜山と安倍荒倉岳を探すが、はっきりとした山頂が見つからない。そうしているうちに熊ノ平小屋に着いてしまった。これらの山頂は帰りに探すことにして、出来れば三峰岳ぐらいまで行きたかったが、急に雨が強くなったのでここで引き返すことにして、まずは安倍荒倉岳の山頂を探す。ガスのためほとんど視界が無い中、高くなっているところ高くなっているところと探すが結局三角点は見つからなかった。 ●まあここまでやれば登ったことにはなるだろうと納得し、今度は新蛇抜山を探す。新蛇抜山はそれらしいところが見つかったので満足して、北荒川岳を越えて雪投沢キャンプ指定地へ戻った。 3日目●今日は下山だが、塩見岳を越えなければならない。どうやら雨は上がったようなので、気が楽だが、相変わらずガスが多く視界は利かない。 ●とにかく、塩見岳を越えなければ帰ることが出来ないので、頑張って重い荷物を担いで塩見岳東峰まで到着した。ここまで来て、ガスが急速に取れてきて、富士山が徐々に姿を現してきた。このまま待てば天気も回復し周囲の山々も見えてくるだろうと思い少し待ってみることにした。案の定天気は徐々に回復し富士山や周囲の山々もはっきりと見えるようになってきたので、しっかりと楽しんだ後山頂を後にした。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 豊口山コース登山口 | 三伏峠 | 三伏峠を振り返る | 三伏山山頂 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レンズ雲 | 本谷山山頂 | 塩見小屋 | 塩見岳西峰 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 塩見岳東峰 | 雪投沢キャンプ指定地 | 北荒川岳山頂 | マルバダケブキが咲く登山道 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 熊ノ平小屋 | 安倍荒倉岳 | 新蛇抜山山頂 | 塩見岳では富士山が見え始めた |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本谷山から見る仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳 | 本谷山付近から見る塩見岳 | 塩見岳東峰から見る西峰 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 塩見岳から見る三伏峠へ続く縦走路 | 塩見岳から見る荒川三山 | 塩見岳から見る荒川岳、聖岳 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前日歩いた北へ続く仙塩尾根 | ようやく姿を現した富士山 | ようやく姿を現した富士山 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 南アルプス南部の山並み | 農鳥小屋付近から見る白根三山方面 | 農鳥小屋と塩見岳 |
![]() |
![]() |
![]() |
| シコタンソウ | タカネツメクサ | イワツメクサ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ミヤマミミナグサ | イワオウギ | チシマギキョウ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ミヤマダイコンソウ | タカネシオガマ | ウサギギク |
![]() |
![]() |
![]() |
| タカネグンナイフウロ | マルバダケブキ | ハクサンシャクナゲ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ゴゼンタチバナ | シナノオトギリ | ハクサンフウロ | シナノキンバイ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| エゾシオガマ | ミヤママンネングサ | クルマユリ | コケモモ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| セリバシオガマ | ヨツバシオガマ | ミネウスユキソウ | バイケイソウ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギンリョウソウ | ミヤマシシウド | オタカラコウ | ヤマホタルブクロ |